Hokejový klub Torpédo Trpín byl založen 19. 12. 2003 hrstkou sportovních nadšenců a již od nadcházející sezóny se pravidelně účastní Městské hokejové ligy, která se hraje v Poličce.
V sezóně 2003/2004, kde jsme skončili na 9. místě, 2004/5 jsme skončili na 12. místě, 2005/6 na 11. místě, 2006/7 na 9. místě a nejlepšího umístění jsme dosáhli v uplynulé sezóně 2007/8, kdy jsme skončili na krásném 6. místě!
| SK Torpédo Trpín - Jedlová | 2:0 | Střelci po základní části | Branek |
|---|---|---|---|
| SK Torpédo Trpín - THT | 4:5 sn | Jan Urbanec | 11 |
| SK Torpédo Trpín - Stašov | 5:2 | Martin Svoboda | 11 |
| SK Torpédo Trpín - Nyklovice | 6:0 | Josef Gracias | 9 |
| SK Torpédo Trpín - Betlém | 1:6 | Jakub Gracias | 5 |
| SK Torpédo Trpín - Pustá Rybná | 9:1 | Jaroslav Deutsch | 3 |
| SK Torpédo Trpín - Sádek | 1:3 | Tomáš Janas | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Telecí | 6:2 | Petr Čípek | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Bystré | 9:0 | Michal Jedlička | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Jimramov | 4:3 | Zdeněk Král | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Pomezí | 2:4 | Bohumír Jindra | 1 |
| ČTVRTFINÁLE | Tomáš Břenek | 1 | |
| SK Torpédo Trpín - Jimramov | 4:3 | Milan Horníček | 1 |
| SK Torpédo Trpín - Jimramov | 1:3 | ||
| SK Torpédo Trpín - Jimramov | 2:4 | ||
| SK Torpédo Trpín - Stašov | 4:3 | ||
| SK Torpédo Trpín - Jedlová | 3:6 | ||
| SK Torpédo Trpín - THT | 8:3 | ||
Konečné 6. místo.
| SK Torpédo Trpín - Pomezí | 5:6 | Střelci po základní části | Branek |
|---|---|---|---|
| SK Torpédo Trpín - Jimramov | 2:2 | Martin Svoboda | 11 |
| SK Torpédo Trpín - Nyklovice | 5:0 kont. | Josef Gracias | 7 |
| SK Torpédo Trpín - THT | 6:4 | Tomáš Prudký | 7 |
| SK Torpédo Trpín - Betlém | 1:9 | Jiří Vítek | 5 |
| SK Torpédo Trpín - Stašov | 3:10 | Jakub Gracias | 5 |
| SK Torpédo Trpín - BBS Svitavy | 2:3 | Bohumír Jindra | 5 |
| SK Torpédo Trpín - Sádek | 5:3 | Jaroslav Deutsch | 4 |
| SK Torpédo Trpín - Pustá Rybná | 5:6 | Jan Urbanec | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Bystré | 7:3 | Petr Čípek | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Telecí | 1:8 | Zdeněk Král | 2 |
| SK Torpédo Trpín - CH+B Strefa | 1:10 | Leoš Pištěk | 2 |
| SK Torpédo Trpín - Jedlová | 1:4 | Míra Šperling | 2 |
| ČTVRTFINÁLE | Tomáš Janas | 1 | |
| SK Torpédo Trpín - THT | 7:2 | ||
| SK Torpédo Trpín - THT | 5:4 | ||
| SK Torpédo Trpín - Pustá Rybná | 7:6 | ||
| SK Torpédo Trpín - SK Sádek | 2:1 | ||
Konečné 5. místo.
| SK Torpédo Trpín - SÁDEK | 5:2 | Střelci po základní části | Branek | |
|---|---|---|---|---|
| SK Torpédo Trpín - SEDLIŠTĚ | 6:2 | Urbanec Jan | 22 | |
| SK Torpédo Trpín - VESELÍ | 22:0 | Svoboda Martin | 16 | |
| SK Torpédo Trpín - CH+B/STREFA | 2:4 | Gracias Jakub | 12 | |
| SK Torpédo Trpín - NYKLOVICE | 6:2 | Šperling Miroslav | 5 | |
| SK Torpédo Trpín - POMEZÍ | 6:4 | Jedlička Michal | 5 | |
| SK Torpédo Trpín - JIMRAMOV | 0:5 | Gracias Josef | 4 | |
| SK Torpédo Trpín - PUSTÁ RYBNÁ | 4:5 | Prudký Tomáš | 4 | |
| SK Torpédo Trpín - STAŠOV | 3:6 | Král Zdeněk | 3 | |
| SK Torpédo Trpín - JEDLOVÁ | 12:4 | Jindra Bohumír | 3 | |
| SK Torpédo Trpín - THT | 10:4 | Janas Tomáš | 1 | |
| SK Torpédo Trpín - BETLÉM | 4:6 | Pištěk Leoš | 1 | |
| Po základní části 7. místo. | Čípek Petr | 1 | ||
| Čtvrtfinále | Andrlík Michal | 1 | ||
| SK Torpédo Trpín - THT | 2:1 | Tocháček Libor | 1 | |
| SK Torpédo Trpín - THT | 4:5 | Deutsch Jaroslav | 1 | |
| SK Torpédo Trpín - THT | 5:2 | |||
| Semifinále | ||||
| SK Torpédo Trpín - Betlém | 2:7 | |||
| SK Torpédo Trpín - Betlém | 1:3 | |||
| O 3. místo | ||||
| SK Torpédo Trpín - Jimramov | 3:4 | |||
Konečné 4. místo.
| SK Torpédo Trpín - VESELÍ | 7:2 | Střelci po základní části | Branek | |
|---|---|---|---|---|
| SK Torpédo Trpín - JIMRAMOV | 4:3 | Svoboda Martin | 26 | |
| SK Torpédo Trpín - PUSTÁ RYBNÁ | 2:3 | Jindra Bohumír | 7 | |
| SK Torpédo Trpín - POMEZÍ | 2:9 | Král Zdeněk | 4 | |
| SK Torpédo Trpín - ŠNECI | 6:4 | Čípek Petr | ||
| SK Torpédo Trpín - BETLÉM | 3:5 | Jedlička Michal | ||
| SK Torpédo Trpín - TELECÍ | 9:2 | Gracias Josef | 3 | |
| SK Torpédo Trpín - SEDLIŠTĚ | 9:3 | Urbanec Jan | ||
| SK Torpédo Trpín - CH+B | 4:7 | Štěpánek Petr | 2 | |
| SK Torpédo Trpín - STAŠOV | 3:6 | Šperling Míra | ||
| SK Torpédo Trpín - NYKLOVICE | 10:1 | Prudký Tomáš | ||
| SK Torpédo Trpín - THT | 2:12 | Gracias Jakub | 1 | |
| Po základní části 7. místo. | Krška Jiří | |||
| Čtvrtfinále | Šauer Petr | |||
| SK Torpédo Trpín - BETLÉM | 3:6 | Štěpánek Jiří | ||
| SK Torpédo Trpín - BETLÉM | 3:7 | |||
| O 5. - 8. místo | ||||
| SK Torpédo Trpín - STAŠOV | 4:2 | |||
| SK Torpédo Trpín - CH+B | 1:4 | |||
| SK Torpédo Trpín - PUSTÁ RYBNÁ | 11:0 | |||
Konečné 6. místo.
| SK Torpédo Trpín - POMEZÍ | 2:1 | Střelci po základní části | Branek | |
|---|---|---|---|---|
| SK Torpédo Trpín - JIMRAMOV | 3:8 | Gracias Jakub | 7 | |
| SK Torpédo Trpín - STAŠOV | 1:3 | Král Zdeněk | 5 | |
| SK Torpédo Trpín - TELECÍ | 5:2 | Deutsch Jára | 3 | |
| SK Torpédo Trpín - VESELÍ | 4:3 | Čípek Petr | ||
| SK Torpédo Trpín - CH+B | 2:8 | Prudký Tomáš | ||
| SK Torpédo Trpín - THT | 2:11 | Krška Jiří | ||
| SK Torpédo Trpín - PUSTÁ RYBNÁ | 7:3 | Šperling Míra | 2 | |
| SK Torpédo Trpín - NYKLOVICE | 2:3 | Šauer Petr | ||
| SK Torpédo Trpín - BETLÉM | 3:6 | Tocháček Libor | ||
| SK Torpédo Trpín - BYSTŘICE | 6:4 | Gracias Josef | ||
| SK Torpédo Trpín - ŠNECI | 3:4 | Jindra Bohumír | 1 | |
| O 9. místo | Jedlička Michal | 1 | ||
| SK Torpédo Trpín - VESELÍ | 6:2 | Pištek Leoš | ||
| SK Torpédo Trpín - TELECÍ | 2:1 | |||
Konečné 9. místo.